KERA.Base & KERA.Pro
De 90° compacte aftakking is ontworpen voor eenvoudige installatie in smalle sleuven en uitgravingen. Zoals alle gres hulpstukken zijn de compacte aftakkingen genormeerd in EN 295-1. Aanvullende eisen worden gespecificeerd in het certificatieprogramma ZP WN 295.
Producteigenschappen
| Uitvoering | Hoge belasting en lage belasting | 
| Diameters DN 1 | DN 350 - DN 600 - Normale belasting DN 400 - DN 800 - Hoge belasting | 
| Diameters DN 2 | DN 150 - DN 200 - Normale belasting & Hoge belasting | 
| Dichting DN 1 / DN 2 | KL - Normale belasting & Hoge belasting | 
| Verbindingssystemen DN1 / DN 2 | CF - Normale belasting & Hoge belasting | 
| Buislengte | 75 cm - Normale belasting & Hoge belasting | 
materiaaleigenschappen
| Buigsterkte | 18 N/mm² | 
| Chemische bestendigheid | pH 0 tot 14 | 
| Afdichting | EPDM | 
| Elasticiteitsmodulus | ~ 50.000 N/mm² | 
| Volume | ~ 8 l/m | 
| Toegestane watertoevoeging | 0,05 l/m | 
| Dwarsbuigingscoëfficiënt | 0,25 | 
| Zwelkracht | 12,8 N/mm2 | 
| Druksterkte | 22 kN/m³ | 
| Hoekverdraaiing | 100 mm/m | 
| Bodemverplaatsing | 0,02 m³/m | 
| Weerstand tegen schuifbelasting | 2500 N/mm | 
| Glans | binnen/buiten | 
| Hoekpuntmarkeringen | neen | 
| Verpakkingshoeveelheid | 18 Stuks (Duo) | 
| Externe controle | MPA NRW | 
Normen, goedkeuringen, keurmerken
| Norm | EN 295-5 | 
| Aanvullende eisen | Gedefinieerd door certificeringsprogramma ZP WN 295. | 
| Algemene opmerking | Alle afmetingen - in het bijzonder bij de verbinding met andere producten - moeten gecontroleerd worden en zijn gebaseerd op de informatie van de EN 295 en het certificatieprogramma ZP WN 295. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. | 
Een vraag of verzoek? We helpen u graag verder!