BE ZW25 LS UV LF TD R1
Onze lege solar buizen hebben een UV-stabiele bescherming en een gladde coating aan de binnenkant in Ø16, 20 en 25mm.
Onze lege solar buizen hebben een UV-stabiele bescherming en een gladde coating aan de binnenkant in Ø16, 20 en 25mm.
Technische kenmerken
| Artikel nummer | 1234003323 |
|---|---|
| Omschrijving | BE ZW25 LS UV LF TD R1 |
| EAN | 5420056286589 |
| Merk | Preflex |
| Categorie | Solar |
| Materiaal van de buis | PP (Polypropylene) |
| Halogeenvrij | Ja |
| Low friction binnenlaag | Low friction |
| Kleur buis | Zwart |
| Buitendiameter buis (mm) | 25 mm |
| Classificatie vlgs. EN 61386-22 | 3422 |
| Drukweerstand | Medium (class 3) |
| Impactweerstand | 6J / -5°C |
| Doorslagtest | 2000V / 50-60 Hz 15min. |
| Isolatieweerstand | 100 MΩ |
| Test temperatuur | -5°C tot +90°C |
| Min. installatie temperatuur | -5°C |
| Keuring | CE, CEBEC |
| Normen van de buis | EN 61386-22 EN 50642 |
Logistieke kenmerken
| Artikelcode | 1234003323 |
|---|---|
| Omschrijving | BE ZW25 LS UV LF TD R1 |
| EAN | 5420056286589 |
| Verpakking | Rol |
| Lengte | 100 m |
| Bruto gewicht | 9,505 kg |
| Lengte per stuk | 600 mm |
| Breedte per stuk | 600 mm |
| Hoogte per stuk | 260 mm |
| Leveringseenheid | Pallet |
| Aantal stuks per pallet | 28 |
| Lengte pallet | 1200 mm |
| Breedte pallet | 1000 mm |
| Hoogte pallet | 1948 mm |