Master3Plus coude acoustique
Master3Plus coude acoustique
Master3Plus coude acoustique
Attributs Techniques
| N° article | 4196555619 |
|---|---|
| Designation | M3+ silent bottom bend DN/OD110/87_HM |
| EAN | 9010459554321 |
| Conn.1 | Mâle |
| Conn.2 | Femelle |
| Angle | 45 ° |
| Charge de température à court terme de | max.95°C |
| Charge continue | 60°C |
| Résistance aux chocs selon EN1451 testée à | -10°C |
| Rigidité | S16 |
| Résistance aux acides et alcalins | de pH2 jusqu'à pH12 |
| Densité moyenne (EN ISO 1183) | 1,2kg/dm³ |
| Module d'élasticité (ISO 178) | > 2400-3100 MPa |
| Etanchéité au vide | -0,8 bar |
Attributs Logistiques
| N° article | 4196555619 |
|---|---|
| Designation | M3+ silent bottom bend DN/OD110/87_HM |
| EAN | 9010459554321 |
| Poids net | 6,28 kg |
| Poids brut | 6,28 kg |